Наименование | Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16'' | 215/60 R16 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 56 600 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | ||
215/65 R16 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 49 600 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
235/70 R16 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 59 400 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
17'' | 225/65 R17 Наличие: Осталось более 20 шт | 56 500 тенге | Осталось более 20 шт | - + | ||
275/65 R17 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 86 900 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
285/65 R17 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 92 000 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
18'' | 225/55 R18 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 66 600 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | ||
225/60 R18 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 73 200 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
265/65 R18 Наличие: Осталось от 4 до 20 шт | 113 500 тенге | Осталось от 4 до 20 шт | - + | |||
285/60 R18 Наличие: Осталось менее 4 шт | 85 800 тенге | Осталось менее 4 шт | - + |
Вам будет доступно управление рассылками, использование персональных данных, связь профиля с аккаунтом соцсети и т.д.
Типоразмер указан в маркировке на боковине шины:
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.
Все диски имеют стандартную маркировку: